XXXIII CAMP. INV.VELA D-ALTURA
Prova Numero : 03
Crociera/Regata
Classi : 0 - 5
OVERALL


Data : 28/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1494 CURADDAU III CRAPITTI MICHELE C 1 15:42:45 01:08:45 01:08:45    1.00
2 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C 3 15:46:46 01:12:46 01:09:25    2.00
3 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO C 2 15:44:55 01:10:55 01:09:50    3.00
4 ITA16240 CHOCHINA FABBRI PIERGIORGIO C 2 15:46:27 01:12:27 01:12:35    4.00
5 ITA15950 NIGNO FORNICH GIUSEPPE C 3 15:55:33 01:21:33 01:12:38    5.00
6 ITASCIU SCIU' GAMBINA RAFFAELE C 4 15:59:39 01:25:39 01:13:38    6.00
7 ITA15126 CRISTALLINA FLACCOMIO ALESSANDRO C 2 15:48:42 01:14:42 01:13:50    7.00
8 ITA13875 FISHBONE SPATARO LORENZO C 3 15:53:19 01:19:19 01:15:21    8.00
9 ITA15885 ACCHIAPPASOGNI POLIZZOTTI UGO C 2 15:53:05 01:19:05 01:16:24    9.00
10 ITA17442 OXIDIANA CUSUMANO IGNAZIO C 2 15:53:07 01:19:07 01:17:05    10.00
11 ITA12001 EXTASY CAIAZZO GIULIO C 2 15:55:53 01:21:53 01:17:54    11.00
12 ITA14244 BULBO MATTO CROCE FULVIO C 2 16:07:35 01:33:35 01:30:40    12.00
13 ITA18081 JULES ET JIM 2 BRUCATO SALVATORE UMBERTO C 3          DNC 18.00
14 ITA11779 PARSIFAL II DI FEDE CARLO C 3          DNF 18.00
15 ITA13084 STEPHANIE CANDELA ALESSANDRO-MERCADANTE ANTON C 3          DNF 18.00
16 ITA16101 SCURSUNERA CHIRI GIORGIO C 3          DNF 18.00
17 ITA13223 CASTIGAMATTI 2 IORIO ANTONIO C 3          DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-02-10         Ora 22:05:50