XXXIII CAMP. INV.VELA D-ALTURA
Prova Numero : 02
CROCIERA/REGATA
Classi : 0 - 5

OVERALL

Data : 28/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA2327 ATHANOR RUSSO MASSIMO C 2 13:41:30 01:15:30 01:14:20    1.00
2 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C 3 13:44:25 01:18:25 01:14:33    2.00
3 ITA1494 CURADDAU III CRAPITTI MICHELE C 1 13:41:50 01:15:50 01:15:50    3.00
4 ITA15950 NIGNO FORNICH GIUSEPPE C 3 13:52:09 01:26:09 01:16:13    4.00
5 ITA13875 FISHBONE SPATARO LORENZO C 3 13:46:59 01:20:59 01:16:52    5.00
6 ITA15885 ACCHIAPPASOGNI POLIZZOTTI UGO C 2 13:45:44 01:19:44 01:17:07    6.00
7 ITA13223 CASTIGAMATTI 2 IORIO ANTONIO C 3 13:54:57 01:28:57 01:18:48    7.00
8 ITA16240 CHOCHINA FABBRI PIERGIORGIO C 2 13:45:49 01:19:49 01:19:14    8.00
9 ITA13084 STEPHANIE CANDELA ALESSANDRO-MERCADANTE ANTON C 3 13:54:13 01:28:13 01:22:29    9.00
10 ITA15126 CRISTALLINA FLACCOMIO ALESSANDRO C 2 13:51:07 01:25:07 01:22:36    10.00
11 ITA11779 PARSIFAL II DI FEDE CARLO C 3 13:54:17 01:28:17 01:23:25    11.00
12 ITA12001 EXTASY CAIAZZO GIULIO C 2 13:54:40 01:28:40 01:24:01    12.00
13 ITA17442 OXIDIANA CUSUMANO IGNAZIO C 2 13:54:48 01:28:48 01:25:35    13.00
14 ITA14244 BULBO MATTO CROCE FULVIO C 2 14:04:34 01:38:34 01:35:02    14.00
15 ITA16101 SCURSUNERA CHIRI GIORGIO C 3 14:09:59 01:43:59 01:36:42    15.00
16 ITA18081 JULES ET JIM 2 BRUCATO SALVATORE UMBERTO C 3          DNC 18.00
17 ITASCIU SCIU' GAMBINA RAFFAELE C 4          DNC 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 28-02-10         Ora 21:57:17